Bluesky (bsky.social) にアカウントを作ると、きのこの名前が付けられたサーバー(PDS=Personal Data Server)にアカウントが割り当てられます。
ただしアカウントを作っただけでは、自分がどのサーバーにいるのかはわかりません。
自分がどの“きのこサーバー”にいるのかを知ったところで何の役にも立ちませんが、下記の方法で調べることができます。

2026年2月21日現在、全88種 (アルファベット順)
※印は英語表記が違っても和名の分類が重複するきのこです
| PDS | 和名 | 導入年月 |
|---|---|---|
| agrocybe | フミヅキタケ | 2025年4月 |
| agaric | ハラタケ※ | 2024年2月 |
| amanita | テングタケ | 2023年11月 |
| auriporia | アウリポリア(和名なし) | 2025年8月 |
| bankera | マツバハリタケ | 2025年4月 |
| blewit | ムラサキシメジ※ | 2024年2月 |
| blusher | ガンタケ | 2024年11月 |
| boletus | ヤマドリタケ/ポルチーニ※ | 2024年2月 |
| bracket | サルノコシカケ※ | 2024年10月 |
| brittlegill | ベニタケ※ | 2024年11月 |
| button | マッシュルーム/ハラタケ※ | 2024年10月 |
| calocybe | ユキワリ | 2025年4月 |
| chaga | カバノアナタケ | 2024年2月 |
| chalciporus | コショウイグチ | 2025年8月 |
| chanterelle | アンズタケ | 2024年10月 |
| conocybe | コガサタケ | 2024年2月 |
| coral | ホウキタケ | 2024年9月 |
| cordyceps | ノムシタケ | 2024年10月 |
| cortinarius | ショウゲンジ | 2025年4月 |
| cremini | ベビーベラ | 2024年10月 |
| dapperling | ツブカラカサタケ | 2024年12月 |
| discina | フクロシトネタケ | 2025年8月 |
| earthstar | ヒメツチグリ | 2024年11月 |
| elfcup | チャワンタケ | 2024年12月 |
| enoki | エノキタケ | 2023年11月 |
| entoloma | イッポンシメジ | 2025年4月 |
| fibercap | アセタケ | 2024年11月 |
| fuzzyfoot | ヒメカバイロタケ | 2025年2月 |
| ganoderma | レイシ | 2024年10月 |
| goldenear | キンジ | 2024年12月 |
| gomphidius | オウギタケ | 2025年4月 |
| gomphus | ウスタケ | 2024年10月 |
| grisette | ツルタケ | 2024年12月 |
| hebeloma | ワカフサタケ | 2025年4月 |
| hedgehog | シロカノシタ※ | 2024年9月 |
| helvella | ノボリリュウ | 2024年11月 |
| hollowfoot | アミハナイグチ | 2025年2月 |
| hydnum | シロカノシタ※ | 2024年2月 |
| hygrophorus | ヌメリガサ | 2025年4月 |
| inkcap | ヒトヨタケ | 2023年11月 |
| jellybaby | ズキンタケ | 2026年2月 |
| leccinum | ヤマイグチ | 2025年4月 |
| lepista | ムラサキシメジ※ | 2024年2月 |
| lionsmane | ヤマブシタケ | 2023年11月 |
| lobster | ロブスターマッシュルーム | 2024年9月 |
| magic | マジックマッシュルーム | 2024年9月 |
| maitake | マイタケ | 2024年2月 |
| matsutake | マツタケ | 2024年10月 |
| mazegill | ミダレアミタケ | 2025年2月 |
| meadow | ハラタケ※ | 2024年11月 |
| milkcap | チチタケ | 2024年10月 |
| morel | アミガサタケ | 2023年11月 |
| mottlegill | センボンサイギョウガサ | 2024年12月 |
| mycena | クヌギタケ | 2024年12月 |
| oyster | ヒラタケ | 2023年11月 |
| oysterling | ムキタケ | 2024年12月 |
| panthercap | テングタケ | 2024年11月 |
| panus | カワキタケ | 2025年2月 |
| parasol | カラカサタケ | 2024年11月 |
| phellinus | メシマコブ | 2025年8月 |
| pholiota | スギタケ※ | 2025年4月 |
| pioppino | ヤナギマツタケ | 2024年12月 |
| poisonpie | ポイズンパイ(和名なし?) | 2024年11月 |
| polypore | サルノコシカケ※ | 2024年12月 |
| porcini | ヤマドリタケ/ポルチーニ※ | 2023年11月 |
| psathyrella | ナヨタケ | 2025年2月 |
| puffball | ホコリタケ | 2023年11月 |
| reishi | レイシ※ | 2024年11月 |
| rhizopogon | ショウロ | 2025年8月 |
| rooter | ツエタケ | 2024年12月 |
| russula | ベニタケ※ | 2024年2月 |
| scalycap | スギタケ | 2024年12月 |
| scarletina | アメリカウラベニイロガワリ | 2024年11月 |
| shaggymane | ササクレヒトヨタケ | 2024年10月 |
| shiitake | シイタケ | 2023年11月 |
| shimeji | シメジ | 2023年11月 |
| splitgill | スエヒロタケ | 2024年11月 |
| stinkhorn | スッポンタケ | 2024年10月 |
| stropharia | モエギタケ | 2026年2月 |
| suillus | ヌメリイグチ | 2024年12月 |
| truffle | トリュフ | 2024年11月 |
| velvetfoot | エノキタケ※ | 2024年11月 |
| verpa | テンガイカブリ | 2024年2月 |
| waxcap | アカヤマタケ | 2024年12月 |
| witchesbutter | ウィッチバター(和名なし?) | 2024年10月 |
| woodear | キクラゲ | 2024年9月 |
| woodtuft | センボンイチメガサ | 2024年12月 |
| yellowfoot | ミキイロウスタケ | 2024年11月 |
現時点で、その理由は不明です。
2023年11月、これまで1つのサーバー(bsky.social)に収容されていたユーザーが10個のサーバーに分けられ、そのサーバーにきのこの名前が付けられていることがわかりました。
当時、きのこの種類を知るには“呪文”を投稿することで、botアカウントが、それを教えてくれましたが、現在はその呪文は使えなくなりました。